Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 12,73 | 13,00 | |
| Arpa | Kg | 8,07 | 8,07 | |
| Buğday | Kg | 9,25 | 9,75 | |
| Mısır | Kg | 5,14 | 6,85 | |
| Preseli pamuk | Kg | 28,30 | 40,00 | |
| Fermenteli çiğit | Kg | 2,40 | 2,40 |


