Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 13,70 | 14,89 | |
| Mısır | Kg | 6,05 | 6,10 | |
| Buğday | Kg | 6,58 | 9,50 | |
| Çiğit | Kg | 5,75 | 5,75 | |
| Preseli pamuk | Kg | 38,50 | 45,00 | |
| Kırmızı kabuklu fıstık | Kg | 12,52 | 12,52 |


