Sarı-Yeşilli ekip antrenman çalışmalarına son hız devam ediyor. Son iki haftada puanın 5'ten 11'e çıkaran Ceylanlarda hedef ligde kalarak gelecek yıl için iyi bir başlangıç yapmak. Şanlıurfa ekibi bu hafta deplasmanda Kahramanmaraş A.Ş ile karşılacak. Saat 13.00'te başlayacak maçın hakemliğini Batuhan Gülten yapacak.
Karşılaşma öcensi Şanlıurfaspor'un bulunduğu Misli. Com 2. Lig Beyaz grupta puan durumu şöyle:
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2. Devre | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 17 | 4 | 0 | 60 | 15 | 45 | 55 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 20 | 27 | 41 |
3.KOCAELİSPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 38 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 19 | 15 | 37 |
5.UŞAK SPOR A.Ş. | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 |
6.SARIYER | 21 | 9 | 9 | 3 | 27 | 14 | 13 | 36 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 | 34 |
8.AFJET AFYONSPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 27 | 3 | 34 |
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 | 32 |
10.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 27 | -2 | 27 |
11.ÇORUM FK | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 27 | 11 | 26 |
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 31 | -9 | 22 |
13.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 39 | -13 | 22 |
14.İNEGÖLSPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | 20 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 21 | 3 | 8 | 10 | 26 | 43 | -17 | 17 |
16.NİĞDE ANADOLU FK | 21 | 2 | 8 | 11 | 15 | 34 | -19 | 14 |
17.HACETTEPE SPOR | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 34 | -19 | 13 |
18.GÜMÜŞHANESPOR | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 45 | -24 | 13 |
19.ŞANLIURFASPOR | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 54 | -35 | 11 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | Ceza Puanı |
GÜMÜŞHANESPOR | 3 |
ŞANLIURFASPOR | 3 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
Gruplar: | Beyaz | Kırmızı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|