Misli.com 2. Lig Beyaz grupta bulunan Şanlıurfaspor maç fazlasıyla 16'ıncı sırada yer alıyor.
Lig'de detaylı puan durumu şöyle:
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2. Devre | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 18 | 4 | 0 | 62 | 15 | 47 | 58 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 20 | 27 | 42 |
3.SARIYER | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 14 | 15 | 39 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 19 | 15 | 38 |
5.KOCAELİSPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 38 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 23 | 12 | 37 |
7.UŞAK SPOR A.Ş. | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | 37 |
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 35 |
9.AFJET AFYONSPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 28 | 2 | 34 |
10.ÇORUM FK | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 27 | 12 | 29 |
11.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 30 | -4 | 27 |
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 33 | -10 | 22 |
13.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 39 | -13 | 22 |
14.İNEGÖLSPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 20 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 21 | 3 | 8 | 10 | 26 | 43 | -17 | 17 |
16.NİĞDE ANADOLU FK | 22 | 2 | 8 | 12 | 15 | 36 | -21 | 14 |
17.ŞANLIURFASPOR | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 55 | -33 | 14 |
18.HACETTEPE SPOR | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 34 | -19 | 13 |
19.GÜMÜŞHANESPOR | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 45 | -24 | 13 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | Ceza Puanı |
ŞANLIURFASPOR | 3 |
GÜMÜŞHANESPOR | 3 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.