Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Şanlıurfa'da önümüzdeki beş gün boyunca yağmur yok. Çiftçi ekimlerini yaptı. Buğday, arpa, pamuk ve çeşitli tarımsal bitkiler filizlenme için yağış bekliyor. Ancak mevsim kurak geçiyor. Köylüler yağmur duasına çıkıyor. Ancak meteorolojiden henüz sevindirici tahmin gelmedi. İşte Şanlıurfa'da önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava tahmini:
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMARTESİ15.00 - 18.00 | -- | -99 | 40 | 9 | 23 | ||
CUMARTESİ18.00 - 21.00 | -- | -99 | 66 | 13 | 24 | ||
CUMARTESİ21.00 - 24.00 | -- | -99 | 69 | 11 | 23 | ||
PAZAR24.00 - 03.00 | -- | -99 | 86 | 8 | 21 | ||
PAZAR03.00 - 06.00 | -- | -99 | 89 | 7 | 15 | ||
PAZAR06.00 - 09.00 | -- | -99 | 76 | 1 | 12 | ||
PAZAR09.00 - 12.00 | -- | -99 | 57 | 7 | 20 | ||
PAZAR12.00 - 15.00 | -- | -99 | 44 | 4 | 20 | ||
PAZAR15.00 - 18.00 | -- | -99 | 51 | 4 | 19 | ||
PAZAR18.00 - 21.00 | -- | -99 | 72 | 7 | 19 | ||
PAZAR21.00 - 24.00 | -- | -99 | 75 | 5 | 13 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
07 Mart Pazar | 7 | 19 | 44 | 89 | 10 | -4,2 | 24,7 | 5,4 | 15,5 | ||
08 Mart Pazartesi | 6 | 17 | 34 | 87 | 16 | -2,6 | 26,9 | 5,4 | 15,5 | ||
09 Mart Salı | 6 | 18 | 33 | 72 | 11 | -2,7 | 26 | 5,6 | 15,6 | ||
10 Mart Çarşamba | 9 | 20 | 37 | 84 | 12 | -2,8 | 22,8 | 5,7 | 16,1 | ||
11 Mart Perşembe | 9 | 22 | 39 | 77 | 20 | -1,5 | 22,8 | 5,7 | 15,9 |
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.