TFF Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor zor günler geçiriyor. Birkaç yıl önce Süper Lig'e çıkma hayallari kurulan kulüp şimdilerde 2'inci ligde kalma hesapları yapıyor. Son olarak dün Sarıyer karşısında beraberliğe razı olan Şanlıurfaspor 24 puan ile düşme puanına oldukça yakın duruyor.
Ligdeki puan durumu şöyle:
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2. Devre | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 23 | 7 | 0 | 76 | 20 | 56 | 76 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 29 | 17 | 8 | 4 | 65 | 25 | 40 | 59 |
3.KOCAELİSPOR | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 24 | 20 | 55 |
4.SARIYER | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 25 | 18 | 52 |
5.ANKARA DEMİRSPOR | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 32 | 16 | 52 |
6.ÇORUM FK | 29 | 14 | 7 | 8 | 57 | 30 | 27 | 49 |
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 | 49 |
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 39 | 5 | 48 |
9.AFJET AFYONSPOR | 29 | 12 | 11 | 6 | 41 | 34 | 7 | 47 |
10.UŞAK SPOR A.Ş. | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | 44 |
11.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 48 | -14 | 31 |
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 42 | -15 | 30 |
13.İNEGÖLSPOR | 29 | 5 | 10 | 14 | 31 | 45 | -14 | 25 |
14.ŞANLIURFASPOR | 29 | 7 | 6 | 16 | 34 | 64 | -30 | 24 |
15.HACETTEPE SPOR | 29 | 6 | 5 | 18 | 22 | 42 | -20 | 23 |
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 29 | 4 | 11 | 14 | 35 | 60 | -25 | 23 |
17.GÜMÜŞHANESPOR | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 | 63 | -31 | 23 |
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 64 | -36 | 23 |
19.NİĞDE ANADOLU FK | 29 | 3 | 11 | 15 | 22 | 47 | -25 | 20 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | Ceza Puanı |
ŞANLIURFASPOR | 3 |
GÜMÜŞHANESPOR | 3 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.