Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 5,50 | |
| Mısır | Kg | 5,30 | 5,34 | |
| Arpa | Kg | 7,00 | 7,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 39,50 | 43,25 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,12 | 5,12 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 5,50 | |
| Mısır | Kg | 5,30 | 5,34 | |
| Arpa | Kg | 7,00 | 7,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 39,50 | 43,25 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,12 | 5,12 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM,Urfa’da bugün,Urfa'nın Kültürü,Şanlıurfa Turizmi,Tarihi Şanlıurfa,Urfa Kültür Sanat tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.