Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 16,24 | 18,93 | |
| Arpa | Kg | 5,00 | 5,00 | |
| Buğday | Kg | 4,10 | 11,13 | |
| Mısır | Kg | 5,37 | 7,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 36,30 | 52,00 |
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 16,24 | 18,93 | |
| Arpa | Kg | 5,00 | 5,00 | |
| Buğday | Kg | 4,10 | 11,13 | |
| Mısır | Kg | 5,37 | 7,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 36,30 | 52,00 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM,Urfa’da bugün,Urfa'nın Kültürü,Şanlıurfa Turizmi,Tarihi Şanlıurfa,Urfa Kültür Sanat tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.