Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 15,25 | 20,00 |
| Nohut | Kg | 8,70 | 15,00 |
| Buğday | Kg | 5,50 | 8,25 |
| Mısır | Kg | 4,80 | 7,25 |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,50 | 6,00 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 15,25 | 20,00 |
| Nohut | Kg | 8,70 | 15,00 |
| Buğday | Kg | 5,50 | 8,25 |
| Mısır | Kg | 4,80 | 7,25 |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,50 | 6,00 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM,Urfa’da bugün,Urfa'nın Kültürü,Şanlıurfa Turizmi,Tarihi Şanlıurfa,Urfa Kültür Sanat tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.