Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Yeşil mercimek | Kg | 21,00 | 22,00 | |
| Arpa | Kg | 6,00 | 6,00 | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 11,00 | |
| Mısır | Kg | 5,40 | 15,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 40,00 | 45,10 | |
| Çiğit | Kg | 1,50 | 1,75 |
- Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Yeşil mercimek | Kg | 21,00 | 22,00 | |
| Arpa | Kg | 6,00 | 6,00 | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 11,00 | |
| Mısır | Kg | 5,40 | 15,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 40,00 | 45,10 | |
| Çiğit | Kg | 1,50 | 1,75 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM,Urfa’da bugün,Urfa'nın Kültürü,Şanlıurfa Turizmi,Tarihi Şanlıurfa,Urfa Kültür Sanat tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.