Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 | |
| Buğday | Kg | 5,00 | 9,50 | |
| Mısır | Kg | 4,63 | 5,85 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 17,00 | 22,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 38,85 | 43,94 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,20 | 6,50 |
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 | |
| Buğday | Kg | 5,00 | 9,50 | |
| Mısır | Kg | 4,63 | 5,85 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 17,00 | 22,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 38,85 | 43,94 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,20 | 6,50 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM,Urfa’da bugün,Urfa'nın Kültürü,Şanlıurfa Turizmi,Tarihi Şanlıurfa,Urfa Kültür Sanat tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.