Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 |
| Buğday | Kg | 5,01 | 10,43 |
| Mısır | Kg | 4,50 | 6,75 |
| Preseli pamuk | Kg | 38,00 | 52,00 |
| Yağlık çiğit | Kg | 6,20 | 7,50 |
| Kırmızı mercimek | Kg | 9,50 | 9,50 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 |
| Buğday | Kg | 5,01 | 10,43 |
| Mısır | Kg | 4,50 | 6,75 |
| Preseli pamuk | Kg | 38,00 | 52,00 |
| Yağlık çiğit | Kg | 6,20 | 7,50 |
| Kırmızı mercimek | Kg | 9,50 | 9,50 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM-Şanlıurfa Haberleri | Son Dakika Urfa Haber - UrfadaBugun tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.