Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 15,00 | 17,00 | |
| Arpa | Kg | 6,50 | 6,60 | |
| Buğday | Kg | 8,80 | 10,00 | |
| Mısır | Kg | 5,40 | 6,60 | |
| Preseli pamuk | Kg | 45,00 | 48,00 |
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 15,00 | 17,00 | |
| Arpa | Kg | 6,50 | 6,60 | |
| Buğday | Kg | 8,80 | 10,00 | |
| Mısır | Kg | 5,40 | 6,60 | |
| Preseli pamuk | Kg | 45,00 | 48,00 |
Bu haber WWW.URFADABUGUN.COM,Urfa’da bugün,Urfa'nın Kültürü,Şanlıurfa Turizmi,Tarihi Şanlıurfa,Urfa Kültür Sanat tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.