ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 11,50 |
| Arpa | Kg | 5,00 | 5,00 |
| Buğday | Kg | 6,00 | 8,85 |
| Mısır | Kg | 3,91 | 6,65 |
| Kütlü pamuk | Kg | 10,50 | 29,00 |
| Preseli pamuk | Kg | 33,00 | 40,60 |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,50 | 5,60 |


