ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 13,64 | 13,64 |
| Buğday | Kg | 7,08 | 8,80 |
| Mısır | Kg | 3,70 | 5,60 |
| Kütlü pamuk | Kg | 15,50 | 15,50 |
| Kabuklu badem | Kg | 23,50 | 35,00 |
| Fasulye | Kg | 25,00 | 25,00 |
| Nohut | Kg | 21,10 | 21,10 |
| Arpa | Kg | 6,75 | 6,75 |


