Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 14,70 | |
| Nohut | Kg | 9,00 | 9,00 | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 8,74 | |
| Mısır | Kg | 2,33 | 6,00 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 11,30 | 20,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 34,00 | 38,60 | |
| Tohumluk çiğit | Kg | 6,05 | 6,05 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 2,40 | 5,50 | |
| Ham pamuk yağı | Kg | 20,25 | 22,25 |


