İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Ligde haftanın maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Karaman FK, 3. Grup'ta ise Kepez Belediyespor zirvedeki yerini korudu.

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 19 13 4 2 26 10 16 43
2.52 ORDUSPOR FK 19 11 5 3 30 17 13 38
3.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 19 10 5 4 25 14 11 35
4.KARŞIYAKA 19 9 6 4 23 12 11 33
5.BELEDİYE DERİNCESPOR 19 9 6 4 25 21 4 33
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 8 8 3 26 18 8 32
7.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 19 8 6 5 28 23 5 30
8.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 19 8 5 6 30 23 7 29
9.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR 19 7 7 5 18 14 4 28
10.İDAŞ ÇATALCASPOR 19 6 5 8 24 22 2 23
11.1922 KONYASPOR 19 6 3 10 22 29 -7 21
12.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 19 5 6 8 19 28 -9 21
13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 19 3 10 6 14 19 -5 19
14.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 19 4 6 9 16 24 -8 18
15.EDİRNESPOR 19 5 1 13 15 29 -14 16
16.YOMRASPOR 19 3 6 10 13 22 -9 15
17.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 19 2 9 8 15 26 -11 15
18.ESKİŞEHİRSPOR 19 3 4 12 21 39 -18 13

 

2. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FK 18 12 3 3 35 12 23 39
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 18 11 6 1 30 11 19 39
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 17 10 5 2 32 9 23 35
4.ORDUSPOR 1967 18 10 4 4 31 17 14 34
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 18 8 7 3 28 19 9 31
6.KUŞADASISPOR 18 8 7 3 23 17 6 31
7.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 18 6 7 5 15 15 0 25
8.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 18 6 7 5 15 24 -9 25
9.TURGUTLUSPOR 18 6 5 7 19 24 -5 23
10.KINAY BULVARSPOR 18 5 7 6 22 20 2 22
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 18 6 4 8 22 22 0 22
12.23 ELAZIĞ FK 18 5 4 9 21 31 -10 19
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 18 3 9 6 16 25 -9 18
14.ERGENE VELİMEŞESPOR 17 3 4 10 12 22 -10 13
15.BAYRAMPAŞA 18 3 4 11 10 27 -17 13
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 18 1 8 9 10 25 -15 11
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 18 1 5 12 8 29 -21 8

 

3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KEPEZ BELEDİYESPOR 19 10 7 2 25 13 12 37
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 19 10 7 2 28 17 11 37
3.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 19 9 5 5 35 19 16 32
4.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 19 8 8 3 29 16 13 32
5.OSMANİYESPOR FK 19 8 7 4 25 16 9 31
6.EFELER 09 SPOR FK 19 6 9 4 27 19 8 27
7.ARTVİN HOPASPOR 19 7 6 6 20 22 -2 27
8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 19 7 5 7 23 26 -3 26
9.MALATYA ARGUVANSPOR 19 5 10 4 19 20 -1 25
10.MUŞ 1984 MUŞSPOR 19 7 4 8 15 17 -2 25
11.BERGAMA BELEDİYESPOR 19 6 6 7 21 22 -1 24
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 19 4 11 4 18 17 1 23
13.BURSA YILDIRIMSPOR 19 5 8 6 15 17 -2 23
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 19 6 4 9 18 25 -7 22
15.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 19 4 7 8 20 29 -9 19
16.FATSA BELEDİYESPOR 19 3 8 8 23 26 -3 17
17.AKHİSARSPOR 19 2 8 9 10 20 -10 14
18.NİĞDE ANADOLU FK 19 2 4 13 11 41 -30 10